聯(lián)系我們
電話 : 18951583966 / 13906022996
電話 : 0510-83785998
傳真 : 0510-83785966
郵箱 : doco@wxdoco.com
網(wǎng)址:www.zefw.cn
地址:無錫市惠山區(qū)長安街道長欣路339
型號 | DC-EC1A | DC-EC2A | DC-EC3W | DC-EC5W | DC-EC8W-D | DC-EC10W-D | DC-EC12W-D | DC-EC15W-T | DC-EC20W-F | DC-EC25W-D | DC-EC30W-T | |
馬力 | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
制冷量 | kcal/h | 2390 | 4730 | 7086 | 12900 | 20640 | 25800 | 28982 | 38700 | 52460 | 58480 | 79120 |
KW | 2.78 | 5.5 | 8.24 | 15 | 24 | 30 | 33.7 | 45 | 61 | 68 | 92 | |
溫控范圍℃ | 5-25℃ | |||||||||||
電源 | 220V 50HZ 1PH | 380V 50HZ 3PH | ||||||||||
壓縮機功率 kw | 0.83 | 1.7 | 2.5 | 4 | 3*2 | 4*2 | 4.6*2 | 4*3 | 4*4 | 10*2 | 8*3 | |
冷媒 | R22 (可選環(huán)保冷媒 R407、R410) | |||||||||||
冷凝器 | 類型 | 風(fēng)冷翅片冷凝器 | 水冷殼管式冷凝器(外螺紋紫銅管) | |||||||||
冷卻水量 m3/h | -- | -- | 3 | 4 | 6 | 7 | 8.5 | 11 | 14.5 | 16 | 22 | |
進(jìn)出水管徑inch | -- | -- | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | |
蒸發(fā)器 | 類型 | PVC外殼純鈦盤管(可選化工高等級316L不銹鋼盤管,耐強酸) | ||||||||||
電鍍液進(jìn)出口徑inch | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | |
外型尺寸 | 長 D mm | 604 | 775 | 835 | 905 | 1205 | 1205 | 1305 | 1705 | 1600 | 1700 | 1800 |
寬 W mm | 484 | 555 | 555 | 605 | 755 | 755 | 805 | 855 | 850 | 850 | 900 | |
高 H mm | 876 | 908 | 820 | 880 | 1062 | 1062 | 1150 | 1176 | 1580 | 1650 | 1792 | |
保護(hù)控制裝置 | 延時保護(hù)、流量保護(hù)、壓縮機過熱保護(hù)、冷媒高低壓力保護(hù)、過流保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、過載保護(hù)、超溫保護(hù)等 |
Copy right ? 2019 無錫多庫制冷設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19063067號