產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
電話 : 18951583966 / 13906022996
電話 : 0510-83785998
傳真 : 0510-83785966
郵箱 : doco@wxdoco.com
網(wǎng)址:www.zefw.cn
地址:無錫市惠山區(qū)長安街道長欣路339
DC-YL450P-T 油溫冷卻機
Enquiry型號 | Model | DC-YL55P | DC-YL83P | DC-YL150P | DC-YL260P-D | DC-YL300P-D | DC-YL450P-T | DC-YL600P-F | DC-YL750-F | DC-YL900-T |
馬力 | HP | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 8匹 | 10匹 | 15匹 | 20匹 | 25匹 | 30匹 |
制冷量 | kcal/h | 4730 | 7181 | 12900 | 20640 | 26660 | 38700 | 53320 | 64500 | 77400 |
制冷量 | KW | 5.5 | 8.35 | 15 | 24 | 31 | 45 | 62 | 75 | 90 |
總輸入功率 | KW | 2.6 | 4.2 | 6.5 | 12.1 | 14.1 | 12 | 16 | 21 | 23 |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 液壓油控制溫度:30-40℃ | ||||||||
電源 | Power | 380V 50HZ 3PH | ||||||||
油泵流量 | L/min | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 260 | 300 |
進出油口徑 | Inch | 3/4 | 1 | 11/2 | 11/2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 |
冷媒 | R22(可選冷媒R407C、R410A) | |||||||||
冷凝器 | 風冷式冷凝器(紫銅管外套波紋鋁箔散熱片) | |||||||||
蒸發(fā)器 | 不銹鋼316板式換熱器/殼管式蒸發(fā)器 | |||||||||
風機 | 大風量低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | |||||||||
外型 尺寸 |
長D mm | 605 | 685 | 885 | 1255 | 1255 | 1800 | 1910 | 2098 | 2100 |
寬W mm | 555 | 685 | 765 | 805 | 805 | 1050 | 1100 | 1248 | 1250 | |
高H mm | 1050 | 1140 | 1350 | 1738 | 1738 | 1750 | 1890 | 2186 | 2186 | |
機組保護 | 延時保護、流量保護、壓縮機過熱保護、高低壓力保護、過流保護、相序/缺相保護、過載保護、超溫保護等 |
油冷機在龍門式液壓成型設備的應用 |
切屑液油冷機在大型銅件數(shù)控車床的應用 |
油冷機在屑餅機和金屬打包機行業(yè)的應用 |
Copy right ? 2019 無錫多庫制冷設備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19063067號