產品中心
聯系我們
電話 : 18951583966 / 13906022996
電話 : 0510-83785998
傳真 : 0510-83785966
郵箱 : doco@wxdoco.com
網址:www.zefw.cn
地址:無錫市惠山區長安街道長欣路339
DC-RC80W-BP 精密全變頻冷水機
Enquiry型號 | DC-RC40W-BP | DC-RC50W-BP | DC-RC60W-BP | DC-RC80W-BP | DC-RC100W-BP | DC-RC120W-BP | DC-RC140W-BP | DC-RC160W-BP | DC-RC180W-BP | DC-RC200W-BP | DC-RC240W-BP | DC-RC280W-BP | |
馬力 | HP | 40匹 | 50匹 | 60匹 | 80匹 | 100匹 | 120匹 | 140匹 | 160匹 | 180匹 | 200匹 | 240匹 | 280匹 |
制冷量 | kcal/h | 123960 | 162625 | 176954 | 258769 | 323523 | 384963 | 457968 | 531271 | 598349 | 698537 | 801296 | 878543 |
KW | 145 | 191 | 206 | 296 | 383 | 452 | 536 | 617 | 699 | 783 | 904 | 1026 | |
輸入總功率 | 32 | 38 | 46 | 61 | 75 | 92 | 99 | 116 | 139 | 143 | 169 | 197 | |
溫控范圍℃ | 7-25℃ | ||||||||||||
電源 | 380V 50HZ 3PH(可定制特殊電壓220/410/460V 50/60HZ) | ||||||||||||
冷媒 | R22(可選冷媒R407C、R410A) | ||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||
冷卻水量(m³/h) | 32 | 40 | 44 | 63 | 79 | 95 | 110 | 128 | 147 | 156 | 188 | 211 | |
進出水管徑(英寸) | 3” | 3” | 4” | 4” | 4” | 5” | 5” | 5” | 6" | 6” | 6” | 6” | |
蒸發器 | 類型 | 殼管干式蒸發器(可選不銹鋼板式換熱器) | |||||||||||
冷凍水量(m³/h) | 35 | 43 | 52 | 68 | 85 | 105 | 120 | 136 | 153 | 170 | 205 | 238 | |
進出水管徑(英寸) | 3” | 3” | 3” | 4” | 4” | 5” | 5” | 5” | 6” | 6” | 6” | 6” | |
外型 尺寸 |
長D mm | 1970 | 2210 | 2480 | 2925 | 3570 | 3810 | 4190 | 4230 | 4330 | 4510 | 4630 | 4880 |
寬 W mm | 860 | 875 | 991 | 998 | 1100 | 1100 | 1150 | 1370 | 1400 | 1400 | 1580 | 1800 | |
高H mm | 1550 | 1550 | 1680 | 1680 | 1680 | 1790 | 1790 | 1790 | 1820 | 1820 | 1930 | 1930 | |
機組重量(KG) | 840 | 960 | 1140 | 1510 | 1750 | 2040 | 2270 | 2480 | 2680 | 2860 | 3150 | 3380 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、機組過載保護、冷媒高低壓力保護、防凍保護裝置、過流保護、相序缺相保護、過載保護、超溫保護等 |
Copy right ? 2019 無錫多庫制冷設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備19063067號