產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
電話 : 18951583966 / 13906022996
電話 : 0510-83785998
傳真 : 0510-83785966
郵箱 : doco@wxdoco.com
網(wǎng)址:www.zefw.cn
地址:無錫市惠山區(qū)長安街道長欣路339
DC-C20W-F 水冷式冷水機(jī)
Enquiry型號 | DC-C3W | DC-C5W | DC-C8W-D | DC-C10W-D | DC-C12W-D | DC-C15W-T | DC-C20W-F | DC-C25W-F | DC-C30W-T | DC-C40W-F | DC-C50W-F | DC-C60W-S | |
馬力 | HP | 3匹 | 5匹 | 8匹 | 10匹 | 12匹 | 15匹 | 20匹 | 25匹 | 30匹 | 40匹 | 50匹 | 60匹 |
制冷量 | kcal/h | 7181 | 12900 | 20640 | 26660 | 28810 | 38700 | 52460 | 65360 | 79980 | 104920 | 133300 | 159100 |
KW | 8.35 | 15 | 24 | 31 | 33.5 | 45 | 61 | 76 | 93 | 122 | 155 | 185 | |
溫控范圍℃ | 7-25 ℃ | ||||||||||||
電源 | 380V 50HZ 3PH (可定制特殊電壓) | ||||||||||||
冷媒 | R22(可選冷媒R407C、R410A) | ||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 水冷殼管式冷凝器(外螺紋紫銅管) | |||||||||||
冷卻水量m³/h | 3 | 4 | 6 | 7 | 8.5 | 11 | 14.5 | 16 | 22 | 29 | 32 | 43 | |
進(jìn)出水管徑inch | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2” | 2” | 2-1/2" | 2-1/2" | 3” | 3” | 4” | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式蒸發(fā)器(可選不銹鋼板式換熱器或殼管式蒸發(fā)器) | |||||||||||
水箱容積L | 50 | 62 | 125 | 125 | 130 | 240 | 300 | 350 | 420 | 560 | 620 | 730 | |
冷凍水泵 | 功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
冷凍水流量m³/h | 1.5-2 | 3-4 | 4.5-6 | 6-7 | 7-9 | 9-11 | 12-15 | 16-18 | 19-22 | 28-30 | 35-37 | 40-45 | |
冷凍水進(jìn)出口徑inch | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | 2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 3” | 3” | 4” | |
外型 尺寸 |
長D mm | 905 | 905 | 1305 | 1305 | 1305 | 1705 | 1600 | 1600 | 1800 | 1860 | 1800 | 2298 |
寬W mm | 635 | 705 | 805 | 805 | 805 | 855 | 850 | 850 | 1050 | 1100 | 1050 | 1348 | |
高H mm | 850 | 882 | 1050 | 1050 | 1050 | 1176 | 1600 | 1580 | 1450 | 1790 | 1640 | 1680 | |
保護(hù)控制裝置 | 延時保護(hù)、流量保護(hù)、壓縮機(jī)過熱保護(hù)、冷媒高低壓力保護(hù)、過流保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、過載保護(hù)、超溫保護(hù) |
真空離子鍍膜設(shè)備 | |
軸承鋼球行業(yè) | 化工反應(yīng)釜設(shè)備 |
Copy right ? 2019 無錫多庫制冷設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19063067號